21 listopada Wojewódzkie Zawody Halowe MDP Gronowo 2026
Kolejność startów
| dziewczęta | ||
| nazwa drużyny | powiat | nr startowy |
| Złotoria | toruński | 1 |
| Mrocza | nakielski | 2 |
| Sitno | sępoleński | 3 |
| Książki | wąbrzeski | 4 |
| Steklin | toruński | 5 |
| Straszewo | aleksandrowski | 6 |
| Golub-Dobrzyń | golubski | 7 |
| Nieżywięć | brodnicki | 8 |
| Unisław | chełmiński | 9 |
| Tele-Fonika Kable | Bydgoszcz | 10 |
| Rogóźno | grudziądzki | 11 |
| Suchorączek | sępoleński | 12 |
| Huta | bydgoski | 13 |
| Rychława | świecki | 14 |
| Brzyskorzystewko | żniński | 15 |
| Radziki Duże | rypiński | 16 |
| chłopcy | ||
| nazwa drużyny | powiat | nr startowy |
| Padniewo | mogileński | 1 |
| Bydgoszcz-Fordon | Bydgoszcz | 2 |
| Golub-Dobrzyń | golubski | 3 |
| Łążyn | toruński | 4 |
| Brzyskorzystewko | żniński | 5 |
| Myśliwiec | wąbrzeski | 6 |
| Sędzin | aleksandrowski | 7 |
| Świekatowo | świecki | 8 |
| Huta | bydgoski | 9 |
| Brzozie | brodnicki | 10 |
| Makowiska | toruński | 11 |
| Kijewo Królewskie | chełmiński | 12 |
| Wola Wapowska | inowrocławski | 13 |
| Suchorączek | sępoleński | 14 |
| Popowo | lipnowski | 15 |
| Radziki Duże | rypiński | 16 |
| Drążno | nakielski | 17 |
| Rogóźno | grudziądzki | 18 |
Zmiany w zgłoszeniach proszę przesyłać do 19.11.2026, po tym terminie zmiany będą możliwe, ale na dyplomach nie będą uwzględniane