Lista startowa – chłopcy
| Lp. | MDP- OSP | Godz. start |
| 1 | Zaduszniki II | 10:30 |
| 2 | Samsieczynek | 10:30 |
| 3 | Skępe | 10:38 |
| 4 | Dobrzyń/Wisłą | 10:38 |
| 5 | Trzcianka | 10:46 |
| 6 | Sępólno Krajeńskie | 10:46 |
| 7 | Jasień | 10:54 |
| 8 | Błędowo | 10:54 |
| 9 | Brzozie | 11:04 |
| 10 | Gorcznica | 11:04 |
| 11 | Wałdowo | 11:12 |
| 12 | Steklin | 11:12 |
| 13 | Rojewice | 11:20 |
| 14 | Radziki Duże | 11:20 |
| 15 | Wola Wapowska | 11:28 |
| 16 | Rogóźno | 11:28 |
| 17 | Drzewianowo | 11:36 |
| 18 | Zakrzewek | 11:36 |
| 19 | Popowo | 11:44 |
| 20 | Myśliwiec | 11:44 |
| 21 | Makowiska | 11:52 |
| 22 | Legbąd | 11:52 |
| 23 | Tłuchówek | 12:00 |
| 24 | Nowa Wieś Królewska | 12:00 |
| 25 | Padniewo | 12:08 |
| 26 | Świekatowo | 12:08 |
| 27 | Zaduszniki I | 12:16 |
| 28 | Czernikowo | 12:16 |
| 29 | Zakrzewek | 12:24 |
| 30 | Wrocki I | 12:24 |
| 31 | Bobrowo | 12:32 |
| 32 | Wrocki II | 12:32 |
| 33 | Bydgoszcz-Fordon | 12:40 |
| 34 | Krojczyn | 12.40 |
| 35 | ||
| 36 |
Przerwa na posiłek dla sędziów 12.48—13.10
Lista startowa – dziewczęta
| Lp. | MDP OSP | Godzina |
| 1 | Zgniłobłoty | 13:10 |
| 2 | Mokowo I | 13:10 |
| 3 | Radziki Duże | 13:18 |
| 4 | Wrocki | 13:18 |
| 5 | Sitno | 13:26 |
| 6 | Padniewo | 13:26 |
| 7 | Sadki | 13:34 |
| 8 | Drążno | 13:34 |
| 9 | Samsieczynek | 13:42 |
| 10 | Karnkowo | 13:42 |
| 11 | Bobrowo | 13:50 |
| 12 | Brzozie | 13:50 |
| 13 | Nieżywięć | 13:58 |
| 14 | Nowa Wieś Królewska | 13:58 |
| 15 | Dobrzyń/Wisłą | 14:06 |
| 16 | Podwiesk | 14:06 |
| 17 | Legbąd | 14:14 |
| 18 | Popowo | 14:14 |
| 19 | Rogóżno | 14.22 |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
Drużyna powinna zgłosić się do Komisji Weryfikacyjnej 15 minut przed wyznaczoną godziną startu . Zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport . W pierwszej kolejności ćwiczenie bojowe następnie drużyna przechodzi musztrę i następnie na sztafetę.